「로컬뉴스」 표시중

1. 住みたい沿線ランキング 関東版(2kview/1res) 로컬뉴스 2021/12/11 09:33
2. 明日の混雑状況(837view/0res) 로컬뉴스 2021/07/17 08:21
3. 東京ラーメンストリート(2kview/2res) 로컬뉴스 2021/07/16 05:07
4. 東京メトロの混雑状況(867view/0res) 로컬뉴스 2021/07/15 03:35
5. 2021最新おしゃれホテル 東京編(838view/0res) 로컬뉴스 2021/07/08 02:44
6. 東京都の住み心地ランキング(1kview/0res) 로컬뉴스 2021/07/03 07:52
7. JPX北浜フェスタ2021~オンライン~七夕の願い(1kview/0res) 로컬뉴스 2021/07/03 04:04
8. コワーキングスペース「BLINK KIOICHO」(752view/0res) 로컬뉴스 2021/07/03 03:48
9. 東京23区年収ランキング(1kview/1res) 로컬뉴스 2021/07/03 03:43
10. 大手町第2データセンター(1kview/0res) 로컬뉴스 2021/07/03 03:40
  • 토픽1/2
  • 1
  • 2
  • >
토픽

コロナ禍で千葉に移住する人が増えている

로컬뉴스
#1
  • 佳美
  • 메일
  • 2021/06/26 04:51

東京都、神奈川県、埼玉県は転入数が減ってる中、千葉県は前年の1.5倍で14273人移り住んだそうです。確かに在宅ワークが増えると東京は住みづらいよね。

#2
  • 2021/06/29 (Tue) 00:49
  • 신고

千葉より神奈川に引っ越したいな~

“ コロナ禍で千葉に移住する人が増えている ” 에 대해 기입한 내용의 유효기간이 끝났습니다
계속해서 토픽을 유지하려면 새로운 토픽을 작성하세요

  • 토픽1/2
  • 1
  • 2
  • >