显示格式
显示切换
按类别显示
显示最新内容
1. | 桃鉄イベント(396view/0res) | 2024/03/14 03:53 | |
---|---|---|---|
2. | SHIBUYA SOUVENIR博(410view/0res) | 2023/08/25 00:57 | |
3. | 道玄坂通(952view/1res) | 自由谈话 | 2023/08/24 06:45 |
4. | SHIBUYA TSUTAYA(431view/0res) | 2023/08/15 00:12 | |
5. | Costa Coffee(467view/0res) | 美食 | 2023/08/03 23:54 |
6. | ハチ公生誕100年フェスティバル in 渋谷(474view/0res) | 2023/08/02 04:33 | |
7. | 4年生大学への編入(1kview/0res) | 留学生 | 2023/07/19 12:09 |
8. | ゆかたイベント(514view/0res) | 时尚 | 2023/06/20 16:57 |
9. | 東京リベンジャーズ(421view/0res) | 2023/06/20 16:54 | |
10. | SABISHINBO NIGHT(462view/0res) | 其他 | 2022/12/08 04:31 |
主题
住みたい沿線ランキング 関東版
当地新闻
- #1
-
- なみちゃん
- 2021/07/08 09:17
1位 JR山手線
2位 JR京浜東北線
3位 東急東横線
4位 JR中央線
5位 東急田園都市線
6位 東京メトロ丸ノ内線
7位 東京メトロ銀座線
8位 JR常磐線
9位 JR総武線
10位 小田急線
https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/data/sumimachi2021kantou_sonota/
当然、山手線が1位ですよね。でも京浜東北線が2位に来てたのは意外でした。
丸の内線沿線も住めたらかっこいいな。
- #2
-
- 花道
- 2021/12/11 (Sat) 09:33
- 报告
東京メトロは素敵な駅が多いんですが、地下鉄の方がJRより狭くて混んでるイメージです。